Równa wysokość profili głównych i poprzecznych 38 mm pozwala na łatwy montaż elementów zintegrowanych z sufitem
Każda płyta jest demontowalna, mniejsza ilość wieszaków umożliwia łatwy dostęp do przestrzeni nadsufitowej
Zamów produkt
Dodane
Częściowo widoczna konstrukcja | Opis | |
---|---|---|
E24 | Płyty o krawędzi E24 są montowane zarówno w konstrukcji T24, jak i T15. Płyty mogą mieć proste lub nachylone krawędzie i być montowane w konstrukcji T24. Płyty sufitowe o krawędzi typu E można demontować. | |
E24 | Płyty o krawędzi E24 są montowane zarówno w konstrukcji T24, jak i T15. Płyty mogą mieć proste lub nachylone krawędzie i być montowane w konstrukcji T24. Płyty sufitowe o krawędzi typu E można demontować. | |
E24 | Płyty o krawędzi E24 są montowane zarówno w konstrukcji T24, jak i T15. Płyty mogą mieć proste lub nachylone krawędzie i być montowane w konstrukcji T24. Płyty sufitowe o krawędzi typu E można demontować. |
Płyty | Grubość (mm) | 600 x 600 | 900 x 900 | 1200 x 600 | 1200 x 1200 | 1500 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Color-all® | 20 | ||||||||
Rockfon Sonar® Bas | 20 | ||||||||
Rockfon Blanka® | 20 | ||||||||
- | 25 | ||||||||
Rockfon Blanka® Activity | 40 | ||||||||
Rockfon® Artic | 15 | ||||||||
Rockfon® Koral | 15 | ||||||||
Rockfon Pacific® | 12 | ||||||||
Rockfon® Tropic | 15 | ||||||||
- | 20 |
Dopuszczalne obciążenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na korozję | Klasa B (PN-EN 13964:2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość demontażu | Płyty montowane w systemie Rockfon System T24 E są w pełni demontowalne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ogniowa | Wybrane systemy sufitowe Rockfon zostały przetestowane oraz sklasyfikowane według normy europejskiej EN13501 2 i/lub norm krajowych. Więcej informacji u przedstawiciela Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²) | ||||
---|---|---|---|---|
Rozstaw profili głównych i odległość pomiędzy wieszakami (mm) | Wymiary modularne (mm) | Przy całkowitym ugięciu | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 x 900 | 18.6 | 30.4* | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1200 x 1200 | 7.2 | 11.7 | |
1200 | 1500 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1200 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7* | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5* |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile L | ||||||||
Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050 biały | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
| ||||||||
Kątownik przyścienny prosty 24/24 3050 biały | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Biały 001 | Opakowanie | ||
| ||||||||
Profile W | ||||||||
Kątownik przyścienny schodkowy 15x15x10x15 mm | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
| ||||||||
Kątownik przyścienny schodkowy 15x12x8x15 mm | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
|
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil główny | ||||||||
Profil główny T24 Click / Hook | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Szerokość | Produkt | Kolory | Pakowanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil poprzeczny | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych | ||||||||
Profil poprzeczny T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Zakres kolorów | Opakowanie | ||
Umiejscowienie otworów montażowych |
Nazwa elementu | Długość | Wysokość | Produkt | Pakowanie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Różne zastosowania | |||||||
Klocek wypełniający do profili T24 - White | 8 | FB T24 001 | Opakowanie | ||||
| |||||||
Klocek wypełniający do profili T24 - Black | 24 | 8 | FB T24 88 | Opakowanie | |||
| |||||||
Klipsy do konstrukcji krzyżowej | |||||||
Klips DLC | DLC | Opakowanie | |||||
| |||||||
Klipsy dociskowe | |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 15-20 mm (krawędź A), 15-30 mm (krawędź E) 20-25 mm (krawędź X, M, Z), 20-30 mm (krawędź D) | HDC 1 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 25-30 mm (krawędź A), 40 mm (krawędź E, D) | HDC 2 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 40 mm (krawędź A), 50 mm (krawędź D) | HDC 3 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Podkładka przyścienna sprężysta FIXT | WSF | Opakowanie | |||||
| |||||||
Druty wieszaków | |||||||
Wieszak z końcówką M6 i oczkiem do profilu T24 | FCT T24 EYE M6 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Wieszaki szybkiego montażu | |||||||
Złożony wieszak dwuhakowy | QH HH 200 | Opakowanie | |||||
| |||||||
Uchwyty do podwieszania profili | |||||||
Uchwyt bezpośredniego montażu, profil T Chicago Metallic H50 z gwoździem zabezpieczającym | 50 | SH 50 | Opakowanie | ||||
|
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.