Płyty sufitowe Rockfon®
| Właściwości | Rockfon Sofit A 12 | Rockfon Pacific A 12 | Rockfon Sofit A 15 | Nowość! | Rockfon Artic A 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość (mm) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Wymiary modułowe (mm) | 600x600 | 600x600 1200x600 | 600x600 | 600x600 1200x600 | 600x600 1200x600 |
| Masa jednostkowa kg/m² | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Pochłanianie dziwięku | αw=0,60 Klasa C | αw=0,80 Klasa B | αw=0,65 Klasa C | αw=0,85 Klasa B | αw=0,90 Klasa A |
| Reakcja na ogień | A1 | ||||
| Odporność na wilgoć / stabilność wymiarowa* | Do 100% RH Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności | ||||
| Masa jednostkowa kg/m² | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Czyszczenie | Odkurzanie | ||||
| Higiena** | Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH | ||||
| Środowisko | Nadaje się do recyklingu | ||||
| Gwarancja | 15 lat | ||||



