Stabilność wymiarowa nawet w przypadku wilgotności powietrza na poziomie do 100%
Zamów produkt
Dodane
| Kolor: | Biały |
|---|---|
| Gama kolorów: | Białe |
| Najbliższy NCS: | NCS S 0500-N |
| Odbicie światła: | 72 |
Klasa
Hala sportowa
Korytarz
Fitness/Przebieralnia
Centrum Sportowe/Hala sportowa
Stadion
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z normą ISO 354. Współczynniki pochłaniania dźwięku αp i αw oraz klasa pochłaniania dźwięku obliczane są zgodnie z normą ISO 11654. Pochłanianie dźwięku przez wyspy i pochłaniacze przestrzenne określane jest przez równoważny obszar pochłaniania dźwięku Aeq wyrażony w m² na pojedynczy element.
|
| Reakcja na ogień | A1 (EN 13501-1) | |
|---|---|---|---|
|
Klasa reakcji na ogień określana jest zgodnie z normą EN 13501-1.
| |||
|
| Współczynnik odbicia światła i współczynnik rozproszenia światła | 72% | |
|
Odbicie światła jest określone zgodnie z normą ISO 7724-2 i wyrażone w %.
| |||
|
| Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa | Do 100% RH | |
|
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet przy wilgotności względnej powietrza sięgającej 100%. Mogą być instalowane w zakresie temperatury od 0°C do 40°C oraz na bardzo wczesnym etapie budowy (nawet jeśli okna pozostają otwarte). Płyty Rockfon, ze względu na swoją lekkość i niehigroskopijny charakter, znacząco obniżają masę całej konstrukcji sufitu. Większość produktów Rockfon uzyskała klasę 1/C/0N zgodnie z normą EN13964:2004. Moduły o określonych wymiarach (o szerokości większej niż 700 mm) są zaliczane do klasy 2/C/0N.
| |||
|
| Czyszczenie | Odkurzanie | |
|
Odkurzanie:
Powierzchnia płyt może być odkurzana za pomocą nasadki z miękką szczotką. | |||
|
| Higiena | Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH | |
|
Skalna wełna mineralna nie stanowi pożywki dla następujących mikroorganizmów (testy przeprowadzone zgodnie z JIS Z 2801:2000 oraz ASTM C 1338-96):
– Escherichia coli – Staphylococcus aureus – Gronkowiec złocisty odporny na metycylinę (MRSA) – Stachybotrys chartarum – Penicillium brevicumpactum – Alternaria tenuissima – Aspergillus niger – Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra | |||
|
| Środowisko | Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego recyklingu | |
|
| |||
|
| Klimat wewnętrzny | Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate Label dla produktów o niskiej emisji LZO | |
|
| |||
|
| Odporność na uderzenia | Bezpośrednio montowany, nie jest zalecany do stosowania w miejscach, które są poddawane ciągłym uderzeniom na wysokim poziomie. Tkana powierzchnia Rockfon Samson zapewnia zwiększoną odporność na uderzenia, została przebadana zgodnie z NF P 08-301, | |
|
| |||
| Krawędzie | Wymiary (mm) | Grubość (mm) | Waga (Kg/m2) | Min. wyskość podwieszenia (mm) | Rekomendowany system montażu | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HAT |
| 1200 x 1200 | 40 | 4,10 | 43 |
Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
| ||||||||||||||||||
Rekomendowany system montażu
Pochłanianie dźwięku
Więcej
Pakowanie
| ||||||||||||||||||||||||
| A HAT |
| 1200 x 600 | 40 | 4,10 | 43 |
Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
| ||||||||||||||||||
Rekomendowany system montażu
Pochłanianie dźwięku
Więcej
Pakowanie
| ||||||||||||||||||||||||
| A HAT |
| 1800 x 600 | 40 | 4,10 | 43 |
Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
| ||||||||||||||||||
Rekomendowany system montażu
Pochłanianie dźwięku
Więcej
Pakowanie
| ||||||||||||||||||||||||
| A HAT |
| 2400 x 600 | 40 | 4,10 | 43 |
Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
| ||||||||||||||||||
Rekomendowany system montażu
Pochłanianie dźwięku
Więcej
Pakowanie
| ||||||||||||||||||||||||
| A24 |
| 1200 x 1200 | 40 | 4,10 | 43 |
Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
| ||||||||||||||||||
Rekomendowany system montażu
Pochłanianie dźwięku
Więcej
Pakowanie
| ||||||||||||||||||||||||
| A24 |
| 1200 x 600 | 40 | 4,10 | 43 |
Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
| ||||||||||||||||||
Rekomendowany system montażu
Pochłanianie dźwięku
Więcej
Pakowanie
| ||||||||||||||||||||||||
| A24 |
| 1800 x 600 | 40 | 4,10 | 43 |
Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
| ||||||||||||||||||
Rekomendowany system montażu
Pochłanianie dźwięku
Więcej
Pakowanie
| ||||||||||||||||||||||||
| A24 |
| 2400 x 600 | 40 | 4,10 | 43 |
Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
| ||||||||||||||||||
Rekomendowany system montażu
Pochłanianie dźwięku
Więcej
Pakowanie
| ||||||||||||||||||||||||
MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
| System ścienny z widoczną konstrukcją | Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall | Panele ścienne Rockfon VertiQ poprawiające właściwości akustyczne pomieszczeń |
|---|
| Minimalna wysokość montażu | 43 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość montażu oferująca łatwy dostęp | - |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 5 |
|---|---|
| Ilość metrów w opakowaniu | 7,2 m2 |
| System ścienny z widoczną konstrukcją | Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall | Panele ścienne Rockfon VertiQ poprawiające właściwości akustyczne pomieszczeń |
|---|
| Minimalna wysokość montażu | 43 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość montażu oferująca łatwy dostęp | - |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
|---|---|
| Ilość metrów w opakowaniu | 7,2 m2 |
| System ścienny z widoczną konstrukcją | Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall | Panele ścienne Rockfon VertiQ poprawiające właściwości akustyczne pomieszczeń |
|---|
| Minimalna wysokość montażu | 43 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość montażu oferująca łatwy dostęp | - |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 6 |
|---|---|
| Ilość metrów w opakowaniu | 6,48 m2 |
| System ścienny z widoczną konstrukcją | Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall | Panele ścienne Rockfon VertiQ poprawiające właściwości akustyczne pomieszczeń |
|---|
| Minimalna wysokość montażu | 43 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość montażu oferująca łatwy dostęp | - |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
|---|---|
| Ilość metrów w opakowaniu | 14,4 m2 |
| System ścienny z widoczną konstrukcją | Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall | Panele ścienne Rockfon VertiQ poprawiające właściwości akustyczne pomieszczeń |
|---|
| Minimalna wysokość montażu | 43 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość montażu oferująca łatwy dostęp | - |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 5 |
|---|---|
| Ilość metrów w opakowaniu | 7,2 m2 |
| System ścienny z widoczną konstrukcją | Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall | Panele ścienne Rockfon VertiQ poprawiające właściwości akustyczne pomieszczeń |
|---|
| Minimalna wysokość montażu | 43 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość montażu oferująca łatwy dostęp | - |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
|---|---|
| Ilość metrów w opakowaniu | 7,2 m2 |
| System ścienny z widoczną konstrukcją | Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall | Panele ścienne Rockfon VertiQ poprawiające właściwości akustyczne pomieszczeń |
|---|
| Minimalna wysokość montażu | 43 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość montażu oferująca łatwy dostęp | - |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
|---|---|
| Ilość metrów w opakowaniu | 10,8 m2 |
| System ścienny z widoczną konstrukcją | Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall | Panele ścienne Rockfon VertiQ poprawiające właściwości akustyczne pomieszczeń |
|---|
| Minimalna wysokość montażu | 43 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość montażu oferująca łatwy dostęp | - |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 10 |
|---|---|
| Ilość metrów w opakowaniu | 14,4 m2 |
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.