Równa wysokość profili głównych i poprzecznych 38 mm pozwala na łatwy montaż elementów zintegrowanych z sufitem
Każda płyta jest demontowalna, mniejsza ilość wieszaków umożliwia łatwy dostęp do przestrzeni nadsufitowej
Nazwa projektu: Uniwersytet Ekonomikum Uppsala
Zobacz więcejNazwa projektu: Uniwersytet Ekonomikum Uppsala
Zobacz więcejNazwa projektu: Uniwersytet Ekonomikum Uppsala
Zobacz więcejNazwa projektu: Uniwersytet Ekonomikum Uppsala
Zobacz więcejWidoczna konstrukcja | Opis | |
---|---|---|
A24 | ![]() | Płyty o krawędzi typu A24 dają możliwość łatwego dostępu do instalacji ukrytych nad sufitem. Można je montować w konstrukcji T24. Płyty o krawędzi A można demontować. |
Płyty | Grubość (mm) | 600 x 600 | 1200 x 600 | 1200 x 900 | 1200 x 1200 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® Boxer™ | 20 | |||||||
- | 40 | |||||||
Rockfon® Facett™ | 40 | |||||||
- | 50 | |||||||
- | 60 | |||||||
- | 80 | |||||||
- | 100 | |||||||
Rockfon Color-all® | 15 | |||||||
Rockfon® Sonar® | 20 | |||||||
Rockfon® Sonar® Activity | 40 | |||||||
Rockfon® Sonar® Bas | 20 | |||||||
Rockfon® Tropic™ | 15 | |||||||
- | 20 | |||||||
- | 40 | |||||||
Rockfon Blanka® | 20 | |||||||
- | 25 | |||||||
Rockfon Blanka® Activity | 40 | |||||||
Rockfon® Artic™ | 15 | |||||||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | |||||||
Rockfon® Koral™ | 15 | |||||||
- | 20 | |||||||
- | 25 | |||||||
- | 40 | |||||||
Rockfon® Samson™ | 40 | |||||||
Rockfon® Industrial™ Opal | 50 | |||||||
- | 80 | |||||||
- | 100 | |||||||
Rockfon® Industrial™ Nature | 50 | |||||||
- | 80 | |||||||
- | 100 | |||||||
Rockfon® Industrial™ Black | 50 | |||||||
- | 80 | |||||||
- | 100 | |||||||
Rockfon® Sofit® | 12 | |||||||
- | 15 | |||||||
Rockfon Pacific® | 12 | |||||||
Rockfon® Ligna™ | 20 | |||||||
Rockfon® Koral™ 100 mm | 100 | |||||||
Rockfon® Koral™ Tenor | 15 | |||||||
- | 25 | |||||||
Rockfon® MediCare® Plus | 25 |
![]() | Dopuszczalne obciążenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Odporność na korozję | Klasa B (PN-EN 13964:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Możliwość demontażu | Płyty montowane w systemie Rockfon System T24 A są w pełni demontowalne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Odporność ogniowa | Wybrane systemy sufitowe Rockfon zostały przetestowane oraz sklasyfikowane według normy europejskiej EN13501 2 i/lub norm krajowych. Więcej informacji u przedstawiciela Rockfon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²) | ||||
---|---|---|---|---|
Hanger distance (mm) | Modulation (mm) | Przy całkowitym ugięciu | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 x 900 | 18.6 | 30.4* | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1200 x 1200 | 7.2 | 11.7 | |
1200 | 1500 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1200 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7* | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5* |
dwg |
---|
We provide customers with a complete ceiling system offer, combining panels with suspension grid systems and accessories.